本係列工業洗衣機適用於服裝行業、大中小型醫院理想的設備洗(xǐ)滌設備,大中型砂洗廠(chǎng)、石磨蘭洗滌及大型洗滌公司
用材精良(liáng),麵板及內膽采用優質不鏽鋼製造(zào),外缸采(cǎi)用噴鋅處理,經久耐用,使用壽命長
機械控製(zhì),操作簡便,臥式結構設計(jì),經濟實用(yòng)
采用二級皮帶傳動,傳平平穩(wěn),性能穩定,維修方便
主要部件采(cǎi)用國內知名品牌,能有效保證運行的穩定性
型(xíng)號 | 單位名稱 | XGP-35 | XGP-50 | XGP-70 | XGP-100 | XGP-150 | XGP-200 |
容量 | kg | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
容積 | L | 325 | 544 | 785 | 1100 | 1570 | 2150 |
直徑 | mm | φ700 | φ820 | φ1000 | φ1000 | φ1120 | φ1120 |
洗滌轉速 | rpm | 36 | 35 | 31 | 30 | 28.5 | 28 |
排水(shuǐ)口 | mm | 50 | 80 | 80 | 80 | 120 | 150 |
進水管徑 | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
耗水量 | L | 1000 | 1200 | 1680 | 2400 | 3000 | 4000 |
進蒸汽管徑(jìng) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
耗汽量 | kg/h | 30 | 40 | 50 | 70 | 110 | 150 |
電機型號 | Y90L-6 | Y100M-6 | Y112M-6 | Y132M-8 | Y160M-8 | Y160L-8 | |
電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
機器重量 | kg | 350 | 420 | 550 | 650 | 3000(鑄鐵) | 3500(鑄鐵 |
外型尺寸 | mm | 1850×950×1150 | 1950×1050×1220 | 1990×1330×1500 | 2300×1320×1500 | 2650×1700×2100 | 3200×1700 |
趙經理(lǐ) 13815961073
郵箱:953885119@qq.com
地址:泰州市醫藥高新技術(shù)產業開發區海陵南(nán)路4-39號