主要特點:
采用自(zì)動控製裝置,隻(zhī)需要選擇(zé)烘幹時間(jiān),即可自動正(zhèng)反運轉完成整個烘幹過程,並停機警報。
轉桶采用優質不鏽鋼製造,美觀光滑,持久耐用。
大開門設計(jì),並配(pèi)有較大的鋼化視鏡玻璃,隨時可觀看衣物烘幹情況,180度開門,方便裝卸衣物。
三角帶傳動,運(yùn)轉平穩(wěn),噪(zào)音低,安全可靠。
箱櫃式結構(gòu),結構緊湊,占地麵積小。
型號 | 容量(Kg) | 內筒尺寸(mm) | 內筒轉速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽壓(yā)力(mpa) | 電加熱功率(kw) | 外(wài)行尺寸(mm) | 整機重(chóng)量(kg) |
HGQ-15 | 15 | Φ700×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 850×1100×1650 | 300 |
HGQ-20 | 20 | Φ800×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1100×1800 | 380 |
HGQ-30 | 30 | Φ1000×800 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 22 | 1120×1350×1850 | 560 |
HGQ-50 | 50 | Φ1140×1000 | 33 | 2.6 | 0.3-0.6 | 24 | 1280×1750×2100 | 700 |
HGQ-100-A | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 3.7 | 0.3-0.6 | 36 | 1500×1930×2300 | 1000 |
HGQ-100-B | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1500×1930×2300 | 1000 |
HGQ-120 | 120 | Φ1450×1100 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1600×1900×2430 | 1100 |
HGQ-135 | 135 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 | 1200 |
HGQ-150 | 150 | Φ1700×1150 | 30 | 6.0 | 0.3-0.6 | 50 | 1880×2050×2750 | 1300 |
趙經(jīng)理 13815961073
郵箱:953885119@qq.com
地址:泰州市醫藥高新技術產業開發區海陵南路4-39號