名稱 | 型(xíng)號 | |||
YPAI-1800-2800 | YPAII-2800 | YPAII-3000 | YPAIII-3000 | |
熨燙範圍(mm) | ≤1800-2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 |
熨燙(tàng)滾筒規格(mm) | Φ800×(1800-2800) | Φ800×2800 | Φ800×3000 | Φ800×3000 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
織物熨燙速度(m/min) | 0-7 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 |
進氣孔徑(mm) | 1” | 1” | 1½” | 1½” |
蒸汽耗量(kg/h) | 50-80 | 150 | 180 | 260 |
電機功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 |
電加熱功率(kw) | 25-30 | |||
外形尺(chǐ)寸(mm) | (2840-3540-3840)×1500×1350 | 3880×2120×1350 | 4080×2120×1350 | 4080×3200×1350 |
Φ800滾筒數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 3 |
趙經理 13815961073
郵箱:953885119@qq.com
地址:泰(tài)州市(shì)醫藥高新技術產業開發區海陵南路4-39號